2022-2023学年项目制和混合式课程检查验收结果
计算机与软件工程学院
2024-03-29
| 序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程类别 | 课程建设类别 | 课程负责人 | 检查验收等级 |
| 1 | 计算机&大数据学院 | C语言程序设计基础 | 混合式课程 | 1 | 王雪梅 | 优秀 |
| 2 | 计算机&大数据学院 | 人工智能导论 | 项目制课程 | C0,1LID | 高超 | 优秀 |
| 3 | 计算机&大数据学院 | 计算思维综合训练 | 项目制课程 | C1.1L2D | 张松云 | 良好 |
| 4 | 计算机&大数据学院 | 面向对象程序设计(C++) | 项目制课程 | ILID | 汪鑫禹 | 良好 |
| 5 | 计算机&大数据学院 | Python程序设计基础 | 项目制课程 | ILID | 胡娟 | 良好 |
| 6 | 计算机&大数据学院 | 计算思维导论(C语言) | 项目制课程 | ILID | 刘华敏 | 良好 |
| 7 | 计算机&大数据学院 | 数据结构与算法 | 项目制课程 | ILID | 程菲 | 良好 |
| 8 | 计算机&大数据学院 | 软件工程专业导论 | 项目制课程 | C0,1L1D | 刘华敏 | 良好 |
| 9 | 计算机&大数据学院 | 网络工程专业导论 | 项目制课程 | CO.1LID | 张海民 | 良好 |
| 10 | 计算机&大数据学院 | 信息技术基础 | 混合式课程 | 张宝 | 良好 | |
| 11 | 计算机&大数据学院 | 面向对象程序设计(Java) | 项目制课程 | ILID | 何增宇 | 良好 |
| 12 | 计算机&大数据学院 | 大数据技术导论 | 项目制课程 | C0,1LID | 柏琪 | 良好 |
| 13 | 计算机&大数据学院 | 计算机专业导论 | 项目制课程 | C0,1LID | 时雪涵 | 良好 |
