计算机与软件工程学院
                        
                        
                        
2023/04/07
                    经党总支研究,拟吸收钱华杰等同志为发展对象,现将其基本情况予以公示。在公示期内,欢迎广大党员、学生通过信函、电话或直接到党支部或上级党委部门反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面情况,公示时间为2023年4月7日至 4月13日,共7天。
序号  | 姓 名  | 性别  | 出生年月  | 文化程度  | 政治面貌  | 参加党校培训时间及是否合格  | 工作单位 及职务  | 申请入党时间  | 列为入党积极分子时间  | 
1  | 钱华杰  | 男  | 2002年11月15日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
2  | 陈贤旺  | 男  | 2001年5月5日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
3  | 李凯路  | 男  | 2003年8月12日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
4  | 郑莉慧  | 女  | 2002年1月23日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
5  | 郭秋怡  | 女  | 2003年10月22日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
6  | 周健康  | 男  | 2001年1月28日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
7  | 司文雨  | 男  | 2003年8月14日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
8  | 孙绍勇  | 男  | 2001年6月7日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
9  | 袁雨桐  | 女  | 2002年1月8日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
10  | 司马珍  | 女  | 2002年6月18日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
11  | 陈智杰  | 男  | 2003年10月29日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
12  | 孙伟乐  | 男  | 2003年3月10日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
13  | 刘吉玥  | 女  | 2002年9月23日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
14  | 毕煜航  | 男  | 2001年1月1日  | 高中  | 共青团员  | 2021年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.01.01  | 2021.05.05  | 
15  | 李丽丽  | 女  | 2002年08月29日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
16  | 杨欣然  | 女  | 2002年5月30日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
17  | 雷磊  | 男  | 2002年7月17日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
18  | 张友莹  | 女  | 2001年12月29日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
19  | 何露露  | 女  | 2002年4月17日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
20  | 高运  | 男  | 2002年4月29日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
21  | 李超群  | 男  | 2002年10月17日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
22  | 朱宏伟  | 男  | 2001年11月5日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
23  | 肖凌云  | 男  | 2002年6月5日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
24  | 刘璐璐  | 女  | 2002年11月5日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
25  | 张在良  | 男  | 2003年2月14日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
26  | 朱婉若  | 女  | 2003年10月26日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
27  | 储尹丽  | 女  | 2003年09月2日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
28  | 赵安琪  | 女  | 2002年9月28日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
29  | 马莉莲  | 女  | 2002年8月5日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
30  | 王苏  | 女  | 2003年8月2日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
31  | 李逸凡  | 男  | 2001年4月19日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
32  | 胡福  | 男  | 2002年12月26日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
33  | 韩云芳  | 女  | 2001年09月11日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
34  | 梁银银  | 女  | 2002年8月11日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
35  | 叶周林  | 女  | 2001年12月21日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
36  | 黄星辰  | 男  | 2001年8月6日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
37  | 应嘉鑫  | 男  | 2003年09月10日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
38  | 史家胜  | 男  | 2003年6月20日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
39  | 陈胜  | 男  | 2002年10月6日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
40  | 杜家成  | 男  | 2001年7月22日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
41  | 陈铭  | 男  | 2003年6月24日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
42  | 高婷婷  | 女  | 2001年10月7日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
43  | 李仁瑞  | 男  | 2003年5月20日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
44  | 曹晨阳  | 男  | 2003年10月4日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
45  | 陈赟  | 男  | 2002年9月2日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
46  | 王志  | 男  | 2001年1月25日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
47  | 郭雨婷  | 女  | 2002年1月15日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
48  | 高洁  | 女  | 2001年9月9日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
49  | 梁俊龙  | 男  | 2000年9月24日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
50  | 徐静静  | 女  | 2003年9月15日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
51  | 曹夏颖  | 女  | 2002年6月15日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
52  | 郭家铭  | 男  | 2003年1月8日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
53  | 周杰  | 男  | 2003年12月12日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
54  | 任舒扬  | 男  | 2001年11月26日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
55  | 高开心  | 女  | 2001年9月19日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
56  | 张天龙  | 男  | 2002年3月18日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
57  | 冯嘉慧  | 女  | 2002年9月23日  | 高中  | 共青团员  | 2022年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2020.11.25  | 2021.07.01  | 
58  | 刘梦玲  | 女  | 2002年11月04日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
59  | 王阳  | 男  | 1999年5月5日  | 高中  | 共青团员  | 2021年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.01.01  | 2021.05.05  | 
60  | 林姗姗  | 女  | 2003年6月12日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
61  | 吴思越  | 女  | 2002年3月25日  | 高中  | 共青团员  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.06.01  | 2021.10.13  | 
62  | 陆梦萍  | 女  | 2002年2月20日  | 高中  | 共青团员  | 2022年上半年,合格  | 安徽信息工程学院,学生  | 2021.11.01  | 2022.03.20  | 
63  | 柏琪  | 男  | 1997年7月16日  | 硕士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-10-18  | 2021.12.8  | |
64  | 刘琨  | 女  | 1996年11月2日  | 硕士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-09-15  | 2021.12.8  | |
65  | 周旭廷  | 男  | 1990年11月19日  | 硕士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-08-20  | 2021.12.8  | |
66  | 孙晶晶  | 女  | 1995年9月13日  | 硕士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-09-07  | 2021.12.8  | |
67  | 胡磊  | 女  | 1993年4月13日  | 硕士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-11-08  | 2021.12.8  | |
68  | 司鸿毅  | 男  | 1993年5月25日  | 学士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-10-17  | 2021.12.8  | |
69  | 许飞  | 男  | 1993年8月27日  | 硕士  | 2021年下半年,合格  | 安徽信息工程学院,教师  | 2021-09-15  | 2021.12.8  | 
党总支联系人:张文竹,联系电话:13637136151
安徽信息工程学院计算机与软件工程学院党总支
2023年4月7日
            